Estados Financieros
Bienvenido(a) y gracias por venir a esta parte de nuestro sitio web.
Humanity’s Team está comprometido con la visibilidad total, también llamada transparencia, así como con el más alto nivel de integridad al determinar cómo hemos de gastar el dinero y al revisar cómo lo hemos gastado.

La transparencia es mucho más que la obligación de hacer pública la información financiera básica. En aras de la verdad y la integridad, elegimos presentar clara y abiertamente todas nuestras transacciones financieras --todo lo que recibimos, y todo lo que gastamos.
En la actualidad tenemos un presupuesto muy modesto, y somos cuidadosos al evaluar los gastos necesarios. Nuestro personal está conformado actualmente por voluntarios, y la mayor parte de los gastos no son reembolsados. Esta inversión en especies en Humanity's Team es lo que nos sostiene en la etapa inicial de nuestro crecimiento.
Agradecemos a nuestros donantes por el aporte financiero que nos brindan, agradecemos a los voluntarios, quienes nos mantienen con su tiempo, energía y gastos personales, y a todas las personas alrededor del mundo involucradas en tantas formas en el trabajo sagrado que estamos haciendo.
| Balance (Efectivo) | Al 31 de Diciembre de 2007 |
| Activos | |
| Efectivo | 11,286 |
| Efectivo Temporalmente Restringido | 9,885 |
| Activos Fijos (netos) | 10,552 |
| Otros Activos | 625 |
| TOTAL ACTIVOS | 32,348 |
| PASIVOS & ACTIVOS NETOS | |
| No restringidos | 22,463 |
| Restringidos Temporalmente | 9,885 |
| Restringidos Permanentemente | - |
| TOTAL PASIVOS & ACTIVOS NETOS | 32,348 |
| Statemenet of Changes in Net Assets (Cash Basis) |
Para el año concluido el 31 de Diciembre de 2007 |
| INGRESOS | |
| Contribuciones | 74,854 |
| Gira Mundial | 73,756 |
| TOTAL INGRESOS | 148,610 |
| EGRESOS | |
| Tarifas Bancarias y de Procesamiento | 1,888 |
| Evento en Boulder | 810 |
| Conferencias & Reuniones | 399 |
| Depreciación | 1,601 |
| Seguros | 1,810 |
| Servicios de Internet | 1,402 |
| Impuestos y Licencias Varios | 105 |
| Suministros de Oficina y Computadora | 2,024 |
| Gastos de Oficina | 3,591 |
| Cumbre de la Unidad 2008 | 4,000 |
| Otros Gastos | 151 |
| Gastos de Correo y Envío | 381 |
| Relaciones Públicas | 445 |
| Tarifas de Profesionales | 2,720 |
| Renta/Alquiler | 9,343 |
| Formación de Personal | 7,058 |
| Base de Datos de miembros | 3,990 |
| Teléfono y Comunicaciones | 6,720 |
| Viajes | 19,307 |
| Mantenimiento de Página Web | 5,326 |
| Gira Mundial - Servicios Contratados | 10,000 |
| Gira Mundial - Viajes y alimentación | 64,224 |
| GASTOS TOTALES | 147,295 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS | 1,315 |
| ACTIVOS NETOS, inicios de Año | 31,033 |
| ACTIVOS NETOS, fin de año | 32,348 |






